Mig Sinérgico Pulsado – Esab Lud 450W
| Característica | Valor |
|---|---|
| Energía de entrada | 230 V / 460 V / 575 V |
| Salida nominal al 45% | 450 A/ 38.0 V |
| Salida nominal al 65% | 425 A/ 37.0 V |
| Salida nominal al 100% | 360 A/ 34.4 V |
| Rango de salida | 15 – 450 A |
| Dimensiones | 83.82cm x 63.5cm x 91.44cm |
| Peso | 110 KG |
| Procesos MIG, Pulse MIG, DC Stick, DC TIG and Carbon-Arc Gouging |
|
Descripción
- Función de recirculación de agua
- Función del módulo de alta frecuencia
- Tren de rodaje
- MEK 4C 4-Drive alimentador de rollo de alambre
- Aristo U8 Computer Control Pendant (Memoria Programable)
