Mig Mag – Esab – Esab Lud 450W
Característica | Valor |
---|---|
Energía de entrada | 230 V / 460 V / 575 V |
Salida nominal | 450 A/ 38.0 V/ 45% ciclo de trabajo 425 A / 37.0 V / 65% ciclo de trabajo 360 A / 34.4 V / 100% ciclo de trabajo |
Rango de salida | 15 – 450 A |
Dimensiones (AlxAnxL)cm | 83.820 x 63.5 x 91.44 |
Peso | 110 Kg |
Procesos MIG – Pulso MIG – DC Stick – TIG DC – Alza de carbono-Arc |
- Aristo U8 colgante de control por ordenador (memoria programable)
- MEK 4C 4-Wire Drive alimentador de rollo
- Built-in de recirculación de agua
- Integrado en el módulo de alta frecuencia
- Tren de rodaje
- Todo el poder de interconexión y Control Cables