Equipos Electrodo/TIG – Esab – LHF 400
| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensiones externas, l x an x al | 1310x765x705 |
| Peso, kg | 195 |
| Clase de protección de la carcasa | IP 23 |
| Tensión de alimentación a red, V/Hz | 400/415/500/50Hz, 440-460/550/60Hz |
| Fusible, A | 25 |
| Potencia máx. | Al 35% 400, al 60% 315 y al 100% 250 |
| Potencia en vacío | W 340, V 80-87 |
| Factor de potencia a la máxima corriente | 0.9 |
| Rendimiento con la máx. corriente | 74 |
| Rango de corriente de soldadura, A | 8-400 |
Manual técnico
Descripción
Los rectificadores LHF 400 están diseñados para satisfacer las máximas expectativas en cuanto a robustez, prestaciones y fiabilidad. La carcasa, de chapa de aluminio revestida, es resistente a la corrosión, y los transformadores e interruptores se han elegido especialmente con capacidad para soportar las condiciones más duras. Por sus características dinámicas, gama de corriente, función antistick (antipegado) y capacidad de potencia, el LHF es la herramienta adecuada para los contratistas y fabricantes que requieren las máximas prestaciones.

