Carbón Aire – Ergus 600 SW Puls
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tensión de Alimentación | 400V ±10% |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Tensión en vacío | 17,0 – 47,0 V |
| Potencia nominal MIG | 17,0 KW |
| Tensión de arco MIG | 16,5 – 44,0 V |
| Corriente nominal | 48 A |
| Fusible de protección | 40 A retardado |
| Ciclo de Trabajo MIG | 600 A – 40% |
| Corriente al 100% | 400 A |
| Factor de Potencia | 0,85 |
| Grado de Protección | IP 23 S / Aislamiento H |
| Temperatura de Trabajo | -10°C+40°C |
| Dimensiones | 920x500x780 mm |
| Peso | 211 Kg |

